№ | Код профессии | Наименование профессии, направление подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | курс | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счет | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических (или) юридических лиц | |||||||
1 | 08.01.05 | Мастер столярно-плотничных и паркетных работ | Среднее профессиональное образование – Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | очная | 2 года 10 месяцев | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
3 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||
2 | 08.01.08 | Мастер отделочных строительных работ | Среднее профессиональное образование – Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | очная | 2 года 10 месяцев | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||
3 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||||
3 | 23.01.03 | Автомеханик | Среднее профессиональное образование – Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | очная | 2 года 10 месяцев | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 43.01.09 | Повар, кондитер | Среднее профессиональное образование – Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | очная | 3 года 10 месяцев | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||
4 | 43.01.09 | Повар, кондитер | Среднее профессиональное образование – Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих | очная | 1 год 10 месяцев | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Информация представлена по состоянию на 31.12.2020г.